年 度 |
試 合 |
打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 109 | .274 | 299 | 270 | 74 | 15 | 4 | 5 | 30 | 35 | 16 | 6 | 5 | 2 | 11 | .415 | .327 |
1969 | 127 | .333 | 535 | 486 | 162 | 18 | 8 | 20 | 74 | 41 | 37 | 2 | 5 | 5 | 23 | .527 | .379 |
1970 | 128 | .295 | 519 | 461 | 136 | 29 | 3 | 14 | 47 | 40 | 48 | 5 | 4 | 1 | 25 | .462 | .367 |
1971 | 128 | .300 | 532 | 490 | 147 | 22 | 4 | 13 | 59 | 44 | 32 | 2 | 4 | 4 | 24 | .441 | .343 |
1972 | 128 | .300 | 544 | 503 | 151 | 16 | 0 | 22 | 57 | 35 | 32 | 2 | 4 | 3 | 15 | .463 | .343 |
1973 | 114 | .231 | 382 | 355 | 82 | 8 | 0 | 4 | 30 | 28 | 16 | 1 | 6 | 4 | 11 | .287 | .263 |
1974 | 94 | .247 | 185 | 158 | 39 | 2 | 0 | 7 | 13 | 17 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | .392 | .350 |
1975 | 29 | .143 | 45 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .171 | .318 |
1976 | 81 | .260 | 266 | 242 | 63 | 12 | 1 | 5 | 26 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | .380 | .321 |
1977 | 100 | .222 | 272 | 243 | 54 | 7 | 0 | 10 | 41 | 22 | 21 | 3 | 0 | 5 | 8 | .374 | .287 |
1978 | 86 | .234 | 217 | 197 | 46 | 3 | 0 | 9 | 24 | 29 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | .386 | .290 |
年 度 |
試 合 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
勝 率 |
試 合 当 初 |
完 投 |
無 失 点 勝 利 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 12 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 |