所属時のチーム成績を見る

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965

チームメイトを見る

関根潤三

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1950 1964 近鉄パールス
1965 1965 読売ジャイアンツ

主な打者成績
























1950 63 .248 137 129 32 2 0 4 21 14 5 2 1 0 1 .357 .287
1951 52 .258 93 89 23 3 1 0 11 3 3 1 0 0 0 .315 .290
1952 69 .313 103 99 31 5 0 1 16 3 4 0 0 0 0 .394 .340
1953 42 .318 89 85 27 3 3 0 7 2 4 0 0 0 0 .424 .348
1954 56 .258 114 97 25 2 0 1 10 6 13 1 2 1 0 .309 .348
1955 54 .275 108 91 25 1 1 0 9 11 12 0 2 3 0 .308 .349
1957 125 .284 479 429 122 16 2 6 39 28 40 5 5 0 8 .373 .352
1958 59 .254 234 213 54 10 1 1 17 20 16 1 3 1 1 .324 .307
1959 116 .291 451 412 120 17 9 5 38 32 30 4 5 0 4 .413 .345
1960 112 .282 429 390 110 16 1 2 32 22 25 5 6 3 0 .344 .331
1961 128 .283 483 435 123 18 1 9 49 26 34 2 7 5 4 .391 .334
1962 126 .310 509 465 144 18 4 9 49 34 33 5 3 3 4 .424 .360
1963 144 .296 578 506 150 26 1 12 66 34 61 5 4 2 6 .423 .376
1964 122 .227 392 357 81 10 0 5 25 27 22 6 4 3 1 .297 .281
1965 90 .241 221 199 48 6 1 3 20 16 15 5 1 1 1 .327 .309

主な投手成績
































1950 26 5.47 4 12 0 .250 14 8 0 185 16 69 53 7 110 90
1951 39 3.43 7 11 0 .389 21 10 2 189 13 97 55 8 91 72
1952 39 3.52 5 16 0 .238 17 7 1 170 10 78 52 5 88 68
1953 35 3.16 10 15 0 .400 26 19 1 209 10 106 58 6 99 77
1954 35 2.44 16 12 0 .571 30 19 3 174 20 118 57 4 75 63
1955 40 3.54 14 16 0 .467 28 14 3 228 17 106 54 10 105 89
1956 28 2.95 9 11 0 .450 20 10 2 132 6 66 29 2 64 50