加入 | 退団 | チーム |
---|---|---|
1996 | 2009 | ヤクルトスワローズ |
2009 | 2010 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2011 | 2012 | 東京ヤクルトスワローズ |
年 度 |
試 合 |
打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 60 | .277 | 169 | 159 | 44 | 6 | 1 | 5 | 18 | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | .421 | .315 |
2004 | 35 | .235 | 91 | 85 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .376 | .270 |
2005 | 99 | .320 | 304 | 275 | 88 | 14 | 1 | 8 | 46 | 54 | 22 | 4 | 2 | 1 | 5 | .465 | .377 |
2006 | 134 | .275 | 473 | 422 | 116 | 22 | 3 | 9 | 59 | 83 | 38 | 2 | 8 | 3 | 1 | .405 | .335 |
2007 | 111 | .279 | 348 | 323 | 90 | 10 | 3 | 9 | 46 | 63 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | .412 | .316 |
2008 | 29 | .128 | 50 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .128 | .163 |
2009 | 82 | .303 | 168 | 155 | 47 | 5 | 1 | 3 | 21 | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | .406 | .339 |
2010 | 34 | .154 | 88 | 78 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .250 |
年 度 |
試 合 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
勝 率 |
試 合 当 初 |
完 投 |
無 失 点 勝 利 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 5.82 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 0 | 0 | 40 | 5 | 43 | 22 | 0 | 31 | 28 |
2000 | 22 | 4.22 | 3 | 1 | 0 | .750 | 3 | 0 | 0 | 41 | 7 | 43 | 13 | 1 | 23 | 23 |