所属時のチーム成績を見る

チームメイトを見る

石井琢朗

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1989 2008 横浜大洋ホエールズ
2009 広島東洋カープ

主な打者成績
























1992 69 .269 250 219 59 3 3 3 23 33 12 2 16 1 4 .352 .293
1993 121 .266 503 414 110 19 5 5 36 64 42 6 39 2 24 .372 .315
1994 130 .251 559 451 113 21 2 3 40 66 69 0 39 0 10 .326 .326
1995 124 .309 545 444 137 22 2 2 41 63 69 7 23 2 23 .381 .392
1996 129 .282 604 496 140 19 3 1 29 76 75 7 25 1 45 .339 .368
1997 132 .319 612 521 166 23 1 10 44 58 57 7 23 4 23 .424 .378
1998 135 .314 629 555 174 34 3 7 48 69 63 7 2 2 39 .423 .389
1999 131 .292 622 537 157 24 3 8 58 81 73 7 2 3 39 .393 .383
2000 134 .302 619 546 165 19 5 10 50 83 61 4 5 3 35 .410 .373
2001 140 .295 647 580 171 34 4 8 36 81 54 5 7 1 26 .409 .356
2002 140 .274 636 569 156 29 2 8 49 95 48 5 12 2 19 .374 .330
2003 115 .231 483 415 96 12 1 6 26 53 46 1 21 0 20 .308 .296
2004 131 .295 590 535 158 26 6 10 43 85 45 2 6 2 11 .422 .351
2005 146 .255 688 612 156 22 2 8 40 77 61 7 7 1 18 .337 .329
2006 146 .288 675 604 174 30 0 6 32 99 63 2 5 1 12 .368 .357
2007 108 .275 412 360 99 11 0 2 13 39 21 4 27 0 6 .322 .322
2008 98 .262 318 279 73 7 0 2 18 47 23 4 12 0 1 .308 .327
2009 89 .227 246 211 48 10 3 2 18 33 20 4 11 0 2 .332 .306
2010 74 .318 165 148 47 5 1 0 20 20 11 1 5 0 1 .365 .369
2011 61 .250 106 92 23 2 2 1 4 13 12 0 2 0 0 .348 .337

主な投手成績
































1989 17 3.56 1 1 0 .500 2 0 0 34 2 19 19 0 14 12