所属時のチーム成績を見る

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962 1963

チームメイトを見る

田宮謙次郎

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1949 1958 大阪タイガース
1959 1963 毎日大映(大毎)オリオンズ

主な打者成績
























1950 19 .200 21 20 4 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 .250 .238
1952 94 .247 213 190 47 8 2 7 34 17 14 5 4 0 6 .421 .316
1953 80 .233 217 189 44 6 0 3 17 24 17 9 2 0 14 .312 .326
1954 125 .300 437 393 118 26 6 7 60 50 26 9 4 5 30 .450 .353
1955 117 .288 458 427 123 25 2 4 43 48 20 11 0 0 21 .384 .336
1956 126 .300 500 454 136 33 12 11 42 70 40 6 0 0 25 .498 .364
1957 110 .308 442 390 120 23 8 12 56 40 40 8 0 4 37 .500 .380
1958 120 .320 459 387 124 33 9 11 62 28 60 6 2 4 12 .537 .416
1959 124 .286 511 454 130 32 1 9 54 41 40 12 1 4 21 .421 .357
1960 133 .317 558 479 152 28 9 12 62 41 59 12 5 3 13 .489 .403
1961 130 .328 560 509 167 35 1 11 71 32 39 8 0 4 6 .466 .382
1962 132 .308 520 477 147 17 2 11 49 29 34 8 0 1 1 .421 .363
1963 132 .278 403 370 103 15 3 7 39 23 23 8 0 2 4 .392 .333

主な投手成績
































1950 6 6.26 1 2 0 .333 5 1 1 25 4 13 8 1 18 16
1951 5 6.10 0 1 0 .000 1 0 0 20 0 0 3 0 9 7