所属時のチーム成績を見る

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

チームメイトを見る

畠山準

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1983 1990 南海ホークス
1991 1999 横浜大洋ホエールズ

主な打者成績
























1988 26 .182 63 55 10 2 0 3 7 13 5 0 3 0 0 .382 .238
1989 61 .228 101 92 21 4 0 0 6 24 6 0 2 1 1 .272 .270
1991 39 .319 75 69 22 9 1 2 11 12 5 0 1 0 2 .565 .360
1992 71 .221 186 172 38 6 2 10 21 57 12 1 0 1 1 .453 .276
1993 128 .281 493 452 127 27 2 14 72 102 32 3 4 2 0 .442 .331
1994 127 .292 510 449 131 27 1 11 46 105 50 4 6 1 1 .430 .367
1995 100 .220 237 209 46 12 0 7 29 55 24 1 2 1 0 .378 .301
1996 76 .219 172 146 32 8 0 7 28 29 21 1 1 3 1 .418 .320
1997 67 .200 126 110 22 6 1 1 11 24 11 0 1 4 1 .300 .270
1998 49 .263 107 95 25 1 0 2 8 23 8 1 2 1 1 .337 .321
1999 28 .240 26 25 6 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 .240 .269

主な投手成績
































1983 7 6.07 0 3 0 .000 5 1 0 32 4 11 14 1 20 20
1984 32 4.24 5 12 0 .294 23 5 1 164 21 62 81 3 78 72
1985 13 4.89 1 3 0 .250 2 0 0 45 11 22 14 0 24 21