年 度 |
試 合 |
打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 26 | .182 | 63 | 55 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .382 | .238 |
1989 | 61 | .228 | 101 | 92 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | .272 | .270 |
1991 | 39 | .319 | 75 | 69 | 22 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .565 | .360 |
1992 | 71 | .221 | 186 | 172 | 38 | 6 | 2 | 10 | 21 | 57 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | .453 | .276 |
1993 | 128 | .281 | 493 | 452 | 127 | 27 | 2 | 14 | 72 | 102 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | .442 | .331 |
1994 | 127 | .292 | 510 | 449 | 131 | 27 | 1 | 11 | 46 | 105 | 50 | 4 | 6 | 1 | 1 | .430 | .367 |
1995 | 100 | .220 | 237 | 209 | 46 | 12 | 0 | 7 | 29 | 55 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | .378 | .301 |
1996 | 76 | .219 | 172 | 146 | 32 | 8 | 0 | 7 | 28 | 29 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | .418 | .320 |
1997 | 67 | .200 | 126 | 110 | 22 | 6 | 1 | 1 | 11 | 24 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | .300 | .270 |
1998 | 49 | .263 | 107 | 95 | 25 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | .337 | .321 |
1999 | 28 | .240 | 26 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .269 |
年 度 |
試 合 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
勝 率 |
試 合 当 初 |
完 投 |
無 失 点 勝 利 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 7 | 6.07 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 32 | 4 | 11 | 14 | 1 | 20 | 20 |
1984 | 32 | 4.24 | 5 | 12 | 0 | .294 | 23 | 5 | 1 | 164 | 21 | 62 | 81 | 3 | 78 | 72 |
1985 | 13 | 4.89 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 45 | 11 | 22 | 14 | 0 | 24 | 21 |