年 度 |
試 合 |
打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 40 | .305 | 63 | 59 | 18 | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .508 | .339 |
1986 | 108 | .265 | 294 | 268 | 71 | 9 | 2 | 7 | 26 | 55 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | .392 | .293 |
1987 | 105 | .260 | 316 | 292 | 76 | 20 | 2 | 8 | 31 | 44 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | .425 | .303 |
1988 | 130 | .286 | 538 | 493 | 141 | 30 | 0 | 17 | 63 | 72 | 34 | 6 | 2 | 3 | 7 | .450 | .338 |
1989 | 130 | .303 | 576 | 528 | 160 | 34 | 2 | 13 | 65 | 111 | 46 | 2 | 0 | 0 | 8 | .449 | .361 |
1990 | 130 | .243 | 580 | 523 | 127 | 27 | 0 | 21 | 72 | 112 | 48 | 0 | 6 | 3 | 15 | .415 | .303 |
1991 | 130 | .271 | 565 | 495 | 134 | 30 | 2 | 8 | 59 | 92 | 55 | 0 | 11 | 4 | 7 | .388 | .337 |
1992 | 130 | .274 | 534 | 464 | 127 | 26 | 2 | 8 | 53 | 83 | 42 | 7 | 15 | 6 | 4 | .390 | .333 |
1993 | 125 | .251 | 456 | 398 | 100 | 27 | 2 | 8 | 33 | 58 | 41 | 2 | 10 | 5 | 3 | .389 | .317 |
1994 | 111 | .291 | 363 | 327 | 95 | 20 | 2 | 5 | 41 | 49 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | .410 | .353 |
1995 | 46 | .181 | 121 | 105 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 27 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | .276 | .264 |
1996 | 56 | .207 | 91 | 82 | 17 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | .390 | .261 |
1997 | 93 | .283 | 121 | 99 | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 18 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | .414 | .376 |
1998 | 78 | .226 | 78 | 62 | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | .355 | .364 |
1999 | 38 | .387 | 34 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .441 |
年 度 |
試 合 |
防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
勝 率 |
試 合 当 初 |
完 投 |
無 失 点 勝 利 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 48 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 16 | 28 | 2 | 16 | 12 |