所属時のチーム成績を見る

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000

チームメイトを見る

愛甲猛

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1981 1995 ロッテオリオンズ
1996 2000 中日ドラゴンズ

主な打者成績
























1985 40 .305 63 59 18 6 0 2 8 9 3 0 0 1 0 .508 .339
1986 108 .265 294 268 71 9 2 7 26 55 12 2 8 4 4 .392 .293
1987 105 .260 316 292 76 20 2 8 31 44 18 1 3 2 2 .425 .303
1988 130 .286 538 493 141 30 0 17 63 72 34 6 2 3 7 .450 .338
1989 130 .303 576 528 160 34 2 13 65 111 46 2 0 0 8 .449 .361
1990 130 .243 580 523 127 27 0 21 72 112 48 0 6 3 15 .415 .303
1991 130 .271 565 495 134 30 2 8 59 92 55 0 11 4 7 .388 .337
1992 130 .274 534 464 127 26 2 8 53 83 42 7 15 6 4 .390 .333
1993 125 .251 456 398 100 27 2 8 33 58 41 2 10 5 3 .389 .317
1994 111 .291 363 327 95 20 2 5 41 49 31 2 3 0 1 .410 .353
1995 46 .181 121 105 19 4 0 2 7 27 12 1 3 0 1 .276 .264
1996 56 .207 91 82 17 3 0 4 17 22 5 1 0 3 0 .390 .261
1997 93 .283 121 99 28 5 1 2 20 18 16 0 2 4 0 .414 .376
1998 78 .226 78 62 14 2 0 2 13 13 13 1 1 1 0 .355 .364
1999 38 .387 34 31 12 1 0 0 3 6 3 0 0 0 0 .419 .441

主な投手成績
































1983 48 4.38 0 0 0 .000 0 0 0 23 4 16 28 2 16 12