所属時のチーム成績を見る

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964

チームメイトを見る

箱田淳

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1951 1960 国鉄スワローズ
1961 1964 大洋ホエールズ

主な打者成績
























1951 19 .318 22 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .364 .318
1952 26 .150 21 20 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .150 .150
1953 66 .272 92 92 25 3 2 1 4 2 0 0 0 0 0 .380 .272
1954 121 .323 483 464 150 24 7 9 51 33 12 1 3 3 6 .463 .340
1955 103 .226 343 318 72 8 5 5 22 30 18 2 3 2 7 .330 .271
1956 130 .259 678 501 130 18 13 10 47 10 25 137 9 6 13 .407 .436
1957 128 .251 530 487 122 14 5 7 42 47 33 2 5 3 10 .343 .299
1958 130 .271 543 513 139 13 3 9 38 41 24 0 3 3 17 .361 .302
1959 105 .247 404 384 95 9 2 11 44 36 14 2 3 1 8 .367 .277
1960 129 .256 535 500 128 23 3 16 57 40 25 2 6 2 23 .410 .293
1961 103 .234 210 192 45 6 2 4 25 18 17 0 0 1 4 .349 .295
1962 69 .260 81 73 19 3 0 3 13 9 6 1 0 1 1 .425 .321
1963 92 .272 165 151 41 4 0 5 20 21 9 1 2 2 4 .397 .313
1964 58 .189 98 90 17 3 0 0 0 15 5 0 3 0 1 .222 .232

主な投手成績
































1951 9 8.84 0 1 0 .000 1 0 0 21 0 8 15 0 23 18
1952 22 2.03 1 1 0 .500 4 0 0 42 1 14 24 3 22 11
1953 30 3.80 3 8 0 .273 10 3 1 118 13 39 48 4 65 51