所属時のチーム成績を見る

チームメイトを見る

本多逸郎

Image1
まだ写真がありません。あなたのお手持ちの写真をアップロードして頂けませんか?
加入 退団 チーム
1950 1965 中日ドラゴンズ

主な打者成績
























1951 24 .250 25 24 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .280
1952 19 .111 37 36 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .111 .135
1953 112 .244 378 349 85 9 1 3 18 43 21 1 7 0 15 .301 .288
1954 118 .297 480 451 134 16 8 1 25 34 20 0 6 3 20 .375 .325
1955 130 .254 500 461 117 16 5 3 26 41 28 3 8 0 42 .330 .301
1956 115 .202 353 327 66 6 4 0 18 30 19 1 6 0 15 .245 .248
1957 112 .224 457 420 94 13 3 2 25 34 25 2 7 3 25 .283 .269
1958 112 .261 408 364 95 14 3 1 21 29 30 1 10 3 22 .324 .317
1959 121 .260 443 416 108 18 7 1 37 21 21 1 4 1 19 .344 .296
1960 91 .188 271 261 49 4 3 4 26 18 8 0 1 1 8 .272 .211
1961 52 .097 37 31 3 2 0 0 1 4 5 0 1 0 1 .161 .222

主な投手成績
































1950 4 0.00 0 0 0 .000 1 0 0 5 0 4 3 0 2 0
1951 17 7.23 0 0 0 .000 1 0 0 57 6 16 19 0 36 34